1. Configure -Nystrom - Smoke Vents and Roof Hatches:
Roof Hatches
Aluminum
Curb Construction:
Galvanized
Curb Construction:
Stainless Steel
Curb Construction:
Size
24 in. by 24 in. (610 mm by 610 mm)
30 in. by 30 in. (762 mm by 762 mm)
30 in. by 54 in. (762 mm by 1372 mm)
30 in. by 96 in. (762 mm by 2438 mm)
36 in. by 24 in. (914 mm by 610 mm)
36 in. by 30 in. (914 mm by 762 mm)
36 in. by 36 in. (914 mm by 914 mm)
36 in. by 96 in. (914 mm by 2438 mm)
48 in. by 48 in. (1219 mm by 1219 mm)
*NOTE:Double door configuration for sizes selected below.*
48 in. by 60 in. (1219 mm by 1524 mm)
48 in. by 72 in. (1219 mm by 1828 mm)
48 in. by 96 in. (1219 mm by 2438 mm)
60 in. by 60 in. (1524 mm by 1524 mm)
60 in. by 72 in. (1524 mm by 1828 mm)
60 in. by 96 in. (1524 mm by 2438 mm)
72 in. by 72 in. (1828 mm by 1828 mm)
72 in. by 96 in. (1828 mm by 2438 mm)
96 in. by 96 in. (2438 mm by 2438 mm)
Hinges
Material:
Latch
Material:
Lock
Interior padlock hasp.
Mortise cylinder lock prepared to receive cylinder.
Heavy-duty detention deadbolt lock (high security applications) prepared to receive cylinder.
Lifting Mechanism:
Security Glazing
Springs
Smoke Vents
Operation and Performance:
Curb Construction:
Door Type:
Control:
Automatic Release:
Pyrolatch with fusible melt-out link, UL listed.
Fusible melt-out link.
Electric/thermal resettable link.
24 or 110-volt electric thermo-link release mechanism linked to alarm system to release vent electrically.
Aluminum Automatic Smoke Vents:
Size:
Galvanized Steel Automatic Smoke Vents:
Size:
Galvanized Steel Acoustic Smoke Vents:
Size:
Safety Rail System
Type
Acceptable Product:
Hatch Safety Railing System/RHSR-O (Offset).
Hatch Safety Railing System/RHSR-SS
Hatch Safety Railing System/RHSR-FB (Forward Barrier).
Model RHSR-FB-EL.
Model RHSR-FB-ER.
Model RHSR-FB-EEL.
Model RHSR-FB-EER.
Model RHSR-DL.
Size:
24 in. by 24 in. (610 mm by 610 mm).
30 in. by 30 in. (762 mm by 762 mm).
30 in. by 54 in. (762 mm by 1372 mm).
30 in. by 96 in. (762 mm by 2438 mm).
36 in. by 24 in. (914 mm by 610 mm).
36 in. by 30 in. (914 mm by 762 mm).
36 in. by 36 in. (914 mm by 914 mm).
36 in. by 96 in. (914 mm by 2438 mm).
48 in. by 48 in. (1219 mm by 1219 mm).
48 in. by 60 in. (1219 mm by 1524 mm).
48 in. by 72 in. (1219 mm by 1828 mm).
48 in. by 96 in. (1219 mm by 2438 mm).
60 in. by 60 in. (1524 mm by 1524 mm).
60 in. by 72 in. (1524 mm by 1828 mm).
60 in. by 96 in. (1524 mm by 2438 mm).
72 in. by 72 in. (1828 mm by 1828 mm).
72 in. by 96 in. (1828 mm by 2438 mm).
96 in. by 96 in. (2438 mm by 2438 mm).
Finishes
Shop Finishing:
Mill aluminum finish.
Baked enamel finish.
Color:
Selected by Architect from manufacturer's standard color selection chart.
Custom colors, as selected by Architect.
  2. When you are finished making selections:
  Generate Spec: Word     WP   or   RTF